出産をすると、住んでいる地域の自治体によって貰えるお金があります。児童手当金もその一つですが、初めての出産だと制度がよく分からず申請していなかったり、遅れてしまったりする可能性があります。
私は息子が生まれたときに児童手当金の申請をのんびりしていたら、申請がギリギリになってしまい、危うく児童手当金が1ヶ月分なくなるところだったので、児童手当金の申請で注意することと誕生月別・年齢別にまで貰える児童手当金の総額についてまとめます。
目次でパッと読み
児童手当金の支給対象者(貰える人)
児童手当金とは、日本国内に住民登録がある中学校卒業までの児童を育てている養育者に支払われる手当金です。児童とついているので、子供が貰えるとついつい思ってしまいがちですが、あくまでも養育する人に支払われる手当金です。
中学校卒業までの児童とは、15歳に達した後、最初の3月31日までの間にある児童のことをいいます。
児童手当金の支給金額
児童手当金の支給金額は、支給対象者の年収や子どもが第1・2子と第3子以降など、条件によって支給される金額が違います。
年齢 | 所得制限 | ||
限度額未満 | 限度額以上 | ||
3歳未満 | 15,000円 | 年齢にかかわらず児童1人につき一律5,000円 | |
3歳〜12歳 | 第1・2子 | 10,000円 | |
第3子以降 | 15,000円 | ||
13歳〜15歳 | 10,000円 |
児童手当金の申請手続きについて
子供が生まれたら、なるべく早く申請手続きはしましょう。
児童手当金は申請した翌月からの支給になるので、申請が遅れれば遅れるほど支給される月数が減ってしまいます。
私は3月半ばの出産で、申請が月末ギリギリになってしまい、4月でもいいかな・・・とのんびりしていたら、区役所の係の方に翌月に跨ぐと本来3月受理なら4月から出るところが、4月受理で5月分からとなる旨注意を受けて慌てて提出しました。
月末生まれでも損をしない!15日特例について

月末生まれの子供は、申請がどうしても翌月を跨ぐ可能性が高いので、「月末の出産・災害・引っ越し」などのやむを得ない事情で手続きができなかった場合は、「出産翌日~15日以内に申請し、承認を受ければ手続きをした月も支給対象になる」という特例があります。
児童手当金の支給月と支給日

私が住んでいる横浜市の例です。
支給月は、毎年2月(10/11/12/1月)、6月(2/3/4/5月)、10月(6/7/8/9月)に前月までの4ヶ月分をまとめて、届出した金融機関へ振り込まれます。
振込日は、各支払月の15日です。15日が金融機関の休業日に当たる場合は、その直前の営業日です。
我が家を例に見ると、申請をした月の翌月から支給対象となります。実際に支給されるのは先ほどあったように2月、6月、10月のみなので、それまでの対象月の児童手当金が振り込まれます。
また、毎年6月に提出する現状届けによって前年度の所得額が所得制限を超えた場合は、10月入金分からの支給額が変わってきます。
6月分から翌5月分までが「1年度」で、毎年6月に現状届を提出する必要があります。この現状届の提出がないと6月以降の子ども手当金を受給できなくなるので要注意です。
ただ、自分で何か書類を用意しなければいけない訳ではなく、現状届は毎年住んでいる自治体から送られてくるので忘れずに記入して提出をしましょう。
スポンサーリンク
誕生月別に貰える児童手当金の総額
受給者の所得制限が限度額未満の場合の第1・2子と第3子以降のそれぞれの誕生月別に貰える総額と、受給者の所得制限が限度額以上あった場合の誕生月別に貰える総額をそれぞれまとめてます。
誕生月 | 第1・2子の総額 | 第3子以降の総額 | 一律5,000円の総額 |
4月 | 2,085,000円 | 2,685,000円 | 955,000円 |
5月 | 2,075,000円 | 2,670,000円 | 950,000円 |
6月 | 2,065,000円 | 2,655,000円 | 945,000円 |
7月 | 2,055,000円 | 2,640,000円 | 940,000円 |
8月 | 2,045,000円 | 2,625,000円 | 935,000円 |
9月 | 2,035,000円 | 2,610,000円 | 930,000円 |
10月 | 2,025,000円 | 2,595,000円 | 925,000円 |
11月 | 2,015,000円 | 2,580,000円 | 920,000円 |
12月 | 2,005,000円 | 2,565,000円 | 915,000円 |
1月 | 1,995,000円 | 2,550,000円 | 910,000円 |
2月 | 1,985,000円 | 2,535,000円 | 905,000円 |
3月 | 1,975,000円 | 2,520,000円 | 900,000円 |
所得制限が限度額未満の場合
第1・2子では、4月生まれと3月生まれでは、「110,000円」の差があります。第3子以降では、「165,000円」の差があります。
所得制限が限度額以上の場合
4月生まれと3月生まれでは、「55,000円」の差があります。また、限度額未満の方に比べると、「約100万」の差があります。
年齢別に貰える児童手当金の総額
誕生月別の、各年齢で貰える年間金額の合計と各年度までの累計額です。
年齢(4月生まれ) | 各年度総支給額 | 各年度迄累計額 |
0歳 | 165,000円 | 165,000円 |
1歳 | 180,000円 | 345,000円 |
2歳 | 180,000円 | 525,000円 |
3歳 | 120,000円 | 645,000円 |
4歳 | 120,000円 | 765,000円 |
5歳 | 120,000円 | 885,000円 |
6歳 | 120,000円 | 1,005,000円 |
小学校1年(7歳) | 120,000円 | 1,125,000円 |
小学校2年(8歳) | 120,000円 | 1,245,000円 |
小学校3年(9歳) | 120,000円 | 1,365,000円 |
小学校4年(10歳) | 120,000円 | 1,485,000円 |
小学校5年(11歳) | 120,000円 | 1,605,000円 |
小学校6年(12歳) | 120,000円 | 1,725,000円 |
中学校1年(13歳) | 120,000円 | 1,845,000円 |
中学校2年(14歳) | 120,000円 | 1,965,000円 |
中学校3年(15歳) | 120,000円 | 2,085,000円 |
年齢(5月生まれ) | 各年度総支給額 | 各年度迄累計額 |
0歳 | 150,000円 | 150,000円 |
1歳 | 180,000円 | 330,000円 |
2歳 | 180,000円 | 510,000円 |
3歳 | 125,000円 | 635,000円 |
4歳 | 120,000円 | 755,000円 |
5歳 | 120,000円 | 875,000円 |
6歳 | 120,000円 | 995,000円 |
小学校1年(7歳) | 120,000円 | 1,115,000円 |
小学校2年(8歳) | 120,000円 | 1,235,000円 |
小学校3年(9歳) | 120,000円 | 1,355,000円 |
小学校4年(10歳) | 120,000円 | 1,475,000円 |
小学校5年(11歳) | 120,000円 | 1,595,000円 |
小学校6年(12歳) | 120,000円 | 1,715,000円 |
中学校1年(13歳) | 120,000円 | 1,835,000円 |
中学校2年(14歳) | 120,000円 | 1,955,000円 |
中学校3年(15歳) | 120,000円 | 2,075,000円 |
年齢(6月生まれ) | 各年度総支給額 | 各年度迄累計額 |
0歳 | 135,000円 | 135,000円 |
1歳 | 180,000円 | 315,000円 |
2歳 | 180,000円 | 495,000円 |
3歳 | 130,000円 | 625,000円 |
4歳 | 120,000円 | 745,000円 |
5歳 | 120,000円 | 865,000円 |
6歳 | 120,000円 | 985,000円 |
小学校1年(7歳) | 120,000円 | 1,105,000円 |
小学校2年(8歳) | 120,000円 | 1,225,000円 |
小学校3年(9歳) | 120,000円 | 1,345,000円 |
小学校4年(10歳) | 120,000円 | 1,465,000円 |
小学校5年(11歳) | 120,000円 | 1,585,000円 |
小学校6年(12歳) | 120,000円 | 1,705,000円 |
中学校1年(13歳) | 120,000円 | 1,825,000円 |
中学校2年(14歳) | 120,000円 | 1,945,000円 |
中学校3年(15歳) | 120,000円 | 2,065,000円 |
年齢(7月生まれ) | 各年度総支給額 | 各年度迄累計額 |
0歳 | 120,000円 | 120,000円 |
1歳 | 180,000円 | 300,000円 |
2歳 | 180,000円 | 480,000円 |
3歳 | 135,000円 | 615,000円 |
4歳 | 120,000円 | 735,000円 |
5歳 | 120,000円 | 855,000円 |
6歳 | 120,000円 | 975,000円 |
小学校1年(7歳) | 120,000円 | 1,095,000円 |
小学校2年(8歳) | 120,000円 | 1,215,000円 |
小学校3年(9歳) | 120,000円 | 1,335,000円 |
小学校4年(10歳) | 120,000円 | 1,455,000円 |
小学校5年(11歳) | 120,000円 | 1,575,000円 |
小学校6年(12歳) | 120,000円 | 1,695,000円 |
中学校1年(13歳) | 120,000円 | 1,815,000円 |
中学校2年(14歳) | 120,000円 | 1,935,000円 |
中学校3年(15歳) | 120,000円 | 2,055,000円 |
年齢(8月生まれ) | 各年度総支給額 | 各年度迄累計額 |
0歳 | 105,000円 | 105,000円 |
1歳 | 180,000円 | 285,000円 |
2歳 | 180,000円 | 465,000円 |
3歳 | 140,000円 | 605,000円 |
4歳 | 120,000円 | 725,000円 |
5歳 | 120,000円 | 845,000円 |
6歳 | 120,000円 | 965,000円 |
小学校1年(7歳) | 120,000円 | 1,085,000円 |
小学校2年(8歳) | 120,000円 | 1,205,000円 |
小学校3年(9歳) | 120,000円 | 1,325,000円 |
小学校4年(10歳) | 120,000円 | 1,445,000円 |
小学校5年(11歳) | 120,000円 | 1,565,000円 |
小学校6年(12歳) | 120,000円 | 1,685,000円 |
中学校1年(13歳) | 120,000円 | 1,805,000円 |
中学校2年(14歳) | 120,000円 | 1,925,000円 |
中学校3年(15歳) | 120,000円 | 2,045,000円 |
年齢(9月生まれ) | 各年度総支給額 | 各年度迄累計額 |
0歳 | 90,000円 | 90,000円 |
1歳 | 180,000円 | 270,000円 |
2歳 | 180,000円 | 450,000円 |
3歳 | 145,000円 | 595,000円 |
4歳 | 120,000円 | 715,000円 |
5歳 | 120,000円 | 835,000円 |
6歳 | 120,000円 | 955,000円 |
小学校1年(7歳) | 120,000円 | 1,075,000円 |
小学校2年(8歳) | 120,000円 | 1,195,000円 |
小学校3年(9歳) | 120,000円 | 1,315,000円 |
小学校4年(10歳) | 120,000円 | 1,435,000円 |
小学校5年(11歳) | 120,000円 | 1,555,000円 |
小学校6年(12歳) | 120,000円 | 1,675,000円 |
中学校1年(13歳) | 120,000円 | 1,795,000円 |
中学校2年(14歳) | 120,000円 | 1,915,000円 |
中学校3年(15歳) | 120,000円 | 2,035,000円 |
年齢(10月生まれ) | 各年度総支給額 | 各年度迄累計額 |
0歳 | 75,000円 | 75,000円 |
1歳 | 180,000円 | 255,000円 |
2歳 | 180,000円 | 435,000円 |
3歳 | 150,000円 | 585,000円 |
4歳 | 120,000円 | 705,000円 |
5歳 | 120,000円 | 835,000円 |
6歳 | 120,000円 | 945,000円 |
小学校1年(7歳) | 120,000円 | 1,065,000円 |
小学校2年(8歳) | 120,000円 | 1,185,000円 |
小学校3年(9歳) | 120,000円 | 1,305,000円 |
小学校4年(10歳) | 120,000円 | 1,425,000円 |
小学校5年(11歳) | 120,000円 | 1,545,000円 |
小学校6年(12歳) | 120,000円 | 1,665,000円 |
中学校1年(13歳) | 120,000円 | 1,785,000円 |
中学校2年(14歳) | 120,000円 | 1,905,000円 |
中学校3年(15歳) | 120,000円 | 2,025,000円 |
年齢(11月生まれ) | 各年度総支給額 | 各年度迄累計額 |
0歳 | 60,000円 | 60,000円 |
1歳 | 180,000円 | 240,000円 |
2歳 | 180,000円 | 420,000円 |
3歳 | 155,000円 | 575,000円 |
4歳 | 120,000円 | 695,000円 |
5歳 | 120,000円 | 815,000円 |
6歳 | 120,000円 | 935,000円 |
小学校1年(7歳) | 120,000円 | 1,055,000円 |
小学校2年(8歳) | 120,000円 | 1,175,000円 |
小学校3年(9歳) | 120,000円 | 1,295,000円 |
小学校4年(10歳) | 120,000円 | 1,415,000円 |
小学校5年(11歳) | 120,000円 | 1,535,000円 |
小学校6年(12歳) | 120,000円 | 1,655,000円 |
中学校1年(13歳) | 120,000円 | 1,775,000円 |
中学校2年(14歳) | 120,000円 | 1,895,000円 |
中学校3年(15歳) | 120,000円 | 2,015,000円 |
年齢(12月生まれ) | 各年度総支給額 | 各年度迄累計額 |
0歳 | 45,000円 | 45,000円 |
1歳 | 180,000円 | 225,000円 |
2歳 | 180,000円 | 405,000円 |
3歳 | 160,000円 | 565,000円 |
4歳 | 120,000円 | 685,000円 |
5歳 | 120,000円 | 805,000円 |
6歳 | 120,000円 | 925,000円 |
小学校1年(7歳) | 120,000円 | 1,045,000円 |
小学校2年(8歳) | 120,000円 | 1,165,000円 |
小学校3年(9歳) | 120,000円 | 1,285,000円 |
小学校4年(10歳) | 120,000円 | 1,405,000円 |
小学校5年(11歳) | 120,000円 | 1,525,000円 |
小学校6年(12歳) | 120,000円 | 1,645,000円 |
中学校1年(13歳) | 120,000円 | 1,765,000円 |
中学校2年(14歳) | 120,000円 | 1,885,000円 |
中学校3年(15歳) | 120,000円 | 2,005,000円 |
年齢(1月生まれ) | 各年度総支給額 | 各年度迄累計額 |
0歳 | 30,000円 | 30,000円 |
1歳 | 180,000円 | 210,000円 |
2歳 | 180,000円 | 390,000円 |
3歳 | 165,000円 | 555,000円 |
4歳 | 120,000円 | 675,000円 |
5歳 | 120,000円 | 795,000円 |
6歳 | 120,000円 | 915,000円 |
小学校1年(7歳) | 120,000円 | 1,035,000円 |
小学校2年(8歳) | 120,000円 | 1,155,000円 |
小学校3年(9歳) | 120,000円 | 1,275,000円 |
小学校4年(10歳) | 120,000円 | 1,395,000円 |
小学校5年(11歳) | 120,000円 | 1,515,000円 |
小学校6年(12歳) | 120,000円 | 1,635,000円 |
中学校1年(13歳) | 120,000円 | 1,755,000円 |
中学校2年(14歳) | 120,000円 | 1,875,000円 |
中学校3年(15歳) | 120,000円 | 1,995,000円 |
年齢(2月生まれ) | 各年度総支給額 | 各年度迄累計額 |
0歳 | 15,000円 | 15,000円 |
1歳 | 180,000円 | 195,000円 |
2歳 | 180,000円 | 375,000円 |
3歳 | 170,000円 | 545,000円 |
4歳 | 120,000円 | 665,000円 |
5歳 | 120,000円 | 785,000円 |
6歳 | 120,000円 | 905,000円 |
小学校1年(7歳) | 120,000円 | 1,025,000円 |
小学校2年(8歳) | 120,000円 | 1,145,000円 |
小学校3年(9歳) | 120,000円 | 1,265,000円 |
小学校4年(10歳) | 120,000円 | 1,385,000円 |
小学校5年(11歳) | 120,000円 | 1,505,000円 |
小学校6年(12歳) | 120,000円 | 1,625,000円 |
中学校1年(13歳) | 120,000円 | 1,745,000円 |
中学校2年(14歳) | 120,000円 | 1,865,000円 |
中学校3年(15歳) | 120,000円 | 1,985,000円 |
年齢(3月生まれ) | 各年度総支給額 | 各年度迄累計額 |
0歳 | 0円 | 0円 |
1歳 | 180,000円 | 180,000円 |
2歳 | 180,000円 | 360,000円 |
3歳 | 175,000円 | 535,000円 |
4歳 | 120,000円 | 655,000円 |
5歳 | 120,000円 | 775,000円 |
6歳 | 120,000円 | 895,000円 |
小学校1年(7歳) | 120,000円 | 1,015,000円 |
小学校2年(8歳) | 120,000円 | 1,135,000円 |
小学校3年(9歳) | 120,000円 | 1,255,000円 |
小学校4年(10歳) | 120,000円 | 1,375,000円 |
小学校5年(11歳) | 120,000円 | 1,495,000円 |
小学校6年(12歳) | 120,000円 | 1,615,000円 |
中学校1年(13歳) | 120,000円 | 1,735,000円 |
中学校2年(14歳) | 120,000円 | 1,855,000円 |
中学校3年(15歳) | 120,000円 | 1,975,000円 |
まとめ
誕生月によってや第1・2子と第3子以降では10万〜16万の差があったり、受給者の所得によっては100万ほど差が出たりしますが、生まれてから中学卒業まで貰える児童手当金の総額は約200万と結構大金です。
日々の生活費や将来の教育費などいろいろな使い方はありますが、非常に助かる制度ですので申請のし忘れで損をしないためにも、ぜひ参考にしてみてくださいね。